買家 | 購買數(shù)量 | 購買時(shí)間 |
---|---|---|
68C*** | 1( 39、深蔚藍(lán) 暗淡灰 ) | 2015-06-15 |
68C*** | 1( 39、深蔚藍(lán) 暗淡灰 ) | 2015-06-15 |
924*** | 1( 41.5、深蔚藍(lán) 暗淡灰 ) | 2015-06-12 |
51D*** | 1( 41.5、深蔚藍(lán) 暗淡灰 ) | 2015-06-06 |
135*** | 2( 39、深蔚藍(lán) 暗淡灰 ) | 2015-05-24 |
135*** | 1( 39、深蔚藍(lán) 暗淡灰 ) | 2015-05-24 |
hek*** | 1( 43、深蔚藍(lán) 暗淡灰 ) | 2015-05-22 |
458*** | 1( 42、深蔚藍(lán) 暗淡灰 ) | 2015-05-20 |
655*** | 1( 43、深蔚藍(lán) 暗淡灰 ) | 2015-05-12 |
A6E*** | 1( 43.5、深蔚藍(lán) 暗淡灰 ) | 2015-05-06 |
311*** | 1( 42、深蔚藍(lán) 暗淡灰 ) | 2015-05-04 |
截至今日, 累計(jì)銷售11件 |