買家 | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|
360*** | 1( 43、體育紅+白+黑 ) | 2014-09-08 |
D94*** | 1( 42.5、體育紅+白+黑 ) | 2014-09-03 |
D94*** | 1( 42.5、體育紅+白+黑 ) | 2014-09-02 |
D94*** | 1( 43、體育紅+白+黑 ) | 2014-09-02 |
KT1*** | 1( 42.5、體育紅+白+黑 ) | 2014-09-02 |
zha*** | 1( 40、體育紅+白+黑 ) | 2014-08-26 |
186*** | 1( 41、體育紅+白+黑 ) | 2014-08-17 |
189*** | 1( 44、體育紅+白+黑 ) | 2014-08-05 |
835*** | 1( 42、體育紅+白+黑 ) | 2014-07-31 |
917*** | 1( 44、體育紅+白+黑 ) | 2014-06-25 |
截至今日, 累計(jì)銷售30件 |
上一頁(yè) | 1 2 | 已經(jīng)是最后一頁(yè) |