買家 | 購買數(shù)量 | 購買時(shí)間 |
---|---|---|
360*** | 1( M、灰 ) | 2014-10-05 |
187*** | 1( XL、灰 ) | 2014-09-29 |
133*** | 1( XL、灰 ) | 2014-09-26 |
285*** | 1( L、灰 ) | 2014-09-17 |
186*** | 1( 2XL、灰 ) | 2014-09-11 |
243*** | 1( 2XL、灰 ) | 2014-09-09 |
180*** | 1( XL、灰 ) | 2014-09-08 |
180*** | 1( XL、灰 ) | 2014-09-08 |
131*** | 16( L、灰 ) | 2014-09-06 |
280*** | 1( S、灰 ) | 2014-09-06 |
135*** | 1( L、灰 ) | 2014-09-04 |
lyp*** | 2( S、灰 ) | 2014-08-31 |
李*** | 1( M、灰 ) | 2014-08-31 |
132*** | 1( L、灰 ) | 2014-08-29 |
189*** | 1( M、灰 ) | 2014-08-28 |
748*** | 1( XL、灰 ) | 2014-08-28 |
134*** | 1( M、灰 ) | 2014-08-26 |
935*** | 1( 2XL、灰 ) | 2014-08-26 |
809*** | 1( 2XL、灰 ) | 2014-08-17 |
8F6*** | 1( M、灰 ) | 2014-08-17 |
截至今日, 累計(jì)銷售383件 |
上一頁 | 1 2 3 4 5 ... 20 | 下一頁 |