買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
58B*** | 1( S、白色 ) | 2019-06-04 |
152*** | 10( S、白色 ) | 2019-05-27 |
39D*** | 1( XS、白色 ) | 2019-04-15 |
361*** | 1( M、白色 ) | 2018-06-21 |
361*** | 1( M、白色 ) | 2018-06-21 |
183*** | 1( S、白色 ) | 2018-06-02 |
139*** | 1( S、白色 ) | 2018-06-01 |
158*** | 1( XL、白色 ) | 2018-05-01 |
衛(wèi)*** | 1( S、白色 ) | 2018-04-20 |
衛(wèi)*** | 1( S、白色 ) | 2018-04-20 |
ran*** | 1( M、白色 ) | 2018-03-26 |
134*** | 1( 2XL、白色 ) | 2018-03-21 |
405*** | 1( S、白色 ) | 2018-03-14 |
whj*** | 1( M、白色 ) | 2018-01-17 |
截至今日, 累計(jì)銷售54件 |
上一頁 | 1 2 3 | 已經(jīng)是最后一頁 |