買家 | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|
35F*** | 1( 41.5、黑色 ) | 2018-07-29 |
129*** | 1( 36、黑色 ) | 2018-07-27 |
156*** | 1( 41.5、黑色 ) | 2018-07-23 |
xhz*** | 1( 38、黑色 ) | 2018-07-15 |
189*** | 1( 42、黑色 ) | 2018-07-13 |
151*** | 1( 38.5、黑色 ) | 2018-07-10 |
鄧*** | 1( 42、黑色 ) | 2018-07-01 |
zhe*** | 1( 38、黑色 ) | 2018-06-28 |
zhe*** | 1( 42、黑色 ) | 2018-06-28 |
zhe*** | 1( 42、黑色 ) | 2018-06-28 |
zhe*** | 1( 42、黑色 ) | 2018-06-28 |
劉*** | 1( 40.5、黑色 ) | 2018-06-19 |
葉*** | 1( 38、黑色 ) | 2018-06-18 |
189*** | 1( 37、黑色 ) | 2018-06-12 |
189*** | 1( 42、黑色 ) | 2018-06-12 |
449*** | 1( 37、黑色 ) | 2018-06-08 |
449*** | 1( 40.5、黑色 ) | 2018-06-08 |
8D7*** | 1( 41.5、黑色 ) | 2018-06-08 |
宋*** | 1( 41.5、黑色 ) | 2018-05-06 |
ztf*** | 1( 38、黑色 ) | 2018-05-05 |
截至今日, 累計(jì)銷售35件 |
已經(jīng)是第一頁(yè) | 1 2 | 下一頁(yè) |