買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
劉*** | 1( 46、黑+白 ) | 2019-05-04 |
623*** | 1( 42、黑+白 ) | 2019-02-23 |
90E*** | 1( 40、黑+白 ) | 2018-11-11 |
智*** | 1( 45、黑+白 ) | 2018-05-28 |
176*** | 1( 45、黑+白 ) | 2018-05-21 |
132*** | 1( 45、黑+白 ) | 2018-05-21 |
112*** | 1( 42、黑+白 ) | 2018-05-12 |
158*** | 1( 45、黑+白 ) | 2018-05-05 |
182*** | 1( 40、黑+白 ) | 2018-04-21 |
3B3*** | 1( 45、黑+白 ) | 2018-03-28 |
138*** | 1( 40、黑+白 ) | 2018-03-16 |
874*** | 1( 42、黑+白 ) | 2018-03-14 |
151*** | 1( 43、黑+白 ) | 2018-03-11 |
243*** | 1( 41、黑 白 ) | 2018-02-04 |
黃*** | 1( 46、黑+白 ) | 2018-01-20 |
截至今日, 累計銷售15件 |