買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
159*** | 1( 43、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-08-14 |
133*** | 1( 44、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-08-12 |
135*** | 1( 44、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-08-07 |
153*** | 1( 43、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-07-29 |
188*** | 1( 41、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-07-05 |
188*** | 1( 41、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-07-04 |
353*** | 1( 41、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-07-04 |
157*** | 1( 41、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-06-20 |
067*** | 1( 43、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-05-21 |
584*** | 1( 44、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-05-13 |
158*** | 1( 41、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-05-12 |
0BB*** | 1( 40、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-05-12 |
158*** | 1( 42.5、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-05-08 |
150*** | 1( 42、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-05-08 |
張*** | 1( 45、黑+金屬銀+煤黑+白 ) | 2017-04-25 |
截至今日, 累計銷售15件 |