買家 | 購買數(shù)量 | 購買時(shí)間 |
---|---|---|
139*** | 1( 43、一號黑+一號黑+能量黃 ) | 2017-05-09 |
100*** | 1( 40、一號黑+一號黑+能量黃 ) | 2017-05-08 |
ysd*** | 1( 40、一號黑+一號黑+能量黃 ) | 2017-05-07 |
ysd*** | 1( 40、一號黑+一號黑+能量黃 ) | 2017-05-07 |
B94*** | 1( 40、一號黑+一號黑+能量黃 ) | 2017-05-06 |
1F2*** | 1( 44、一號黑+一號黑+能量黃 ) | 2017-05-06 |
136*** | 1( 44.5、一號黑+一號黑+能量黃 ) | 2017-05-01 |
738*** | 1( 44.5、一號黑+一號黑+能量黃 ) | 2017-04-30 |
135*** | 1( 42、一號黑+一號黑+能量黃 ) | 2017-04-28 |
lan*** | 1( 45、一號黑+一號黑+能量黃 ) | 2017-04-20 |
791*** | 1( 43、一號黑+一號黑+能量黃 ) | 2017-04-19 |
6DD*** | 1( 42、一號黑+一號黑+能量黃 ) | 2017-04-14 |
截至今日, 累計(jì)銷售32件 |
上一頁 | 1 2 | 已經(jīng)是最后一頁 |