買家 | 購買數(shù)量 | 購買時(shí)間 |
---|---|---|
159*** | 1( 40.5、一號黑+粉白+一號黑 ) | 2019-04-06 |
劉*** | 1( 40.5、一號黑+粉白+一號黑 ) | 2019-03-08 |
135*** | 1( 40.5、一號黑+粉白+一號黑 ) | 2018-08-29 |
139*** | 1( 40、一號黑+粉白+一號黑 ) | 2018-04-22 |
554*** | 1( 40.5、一號黑+粉白+一號黑 ) | 2017-06-09 |
2FB*** | 1( 42、一號黑+粉白+一號黑 ) | 2017-05-25 |
136*** | 1( 42、一號黑+粉白+一號黑 ) | 2017-05-21 |
136*** | 1( 40.5、一號黑+粉白+一號黑 ) | 2017-05-21 |
149*** | 1( 40.5、一號黑+粉白+一號黑 ) | 2017-05-18 |
馮*** | 1( 43、一號黑+粉白+一號黑 ) | 2017-05-14 |
cjj*** | 1( 41、一號黑+粉白+一號黑 ) | 2017-05-07 |
B36*** | 1( 42.5、一號黑+粉白+一號黑 ) | 2017-04-19 |
截至今日, 累計(jì)銷售12件 |