買家 | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|
135*** | 1( S、黑 ) | 2018-02-03 |
187*** | 1( M、黑 ) | 2018-01-03 |
069*** | 1( S、黑 ) | 2017-12-12 |
bel*** | 1( S、黑 ) | 2017-11-27 |
A07*** | 1( S、黑 ) | 2017-10-23 |
135*** | 1( L、黑 ) | 2017-10-20 |
159*** | 1( 2XL、黑 ) | 2017-09-29 |
156*** | 1( L、黑 ) | 2017-09-19 |
158*** | 1( M、黑 ) | 2017-09-01 |
618*** | 1( L、黑 ) | 2017-02-19 |
136*** | 1( XL、黑 ) | 2017-02-09 |
181*** | 1( S、黑 ) | 2017-02-08 |
388*** | 1( 2XL、黑 ) | 2017-02-08 |
388*** | 1( 2XL、黑 ) | 2017-02-08 |
3B3*** | 1( L、黑 ) | 2017-02-08 |
138*** | 1( L、黑 ) | 2017-01-24 |
109*** | 1( S、黑 ) | 2017-01-08 |
150*** | 1( M、黑 ) | 2017-01-05 |
150*** | 1( M、黑 ) | 2017-01-05 |
137*** | 1( L、黑 ) | 2016-12-31 |
截至今日, 累計(jì)銷售20件 |