買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
151*** | 1( 2XL、黑+白 ) | 2017-11-11 |
137*** | 1( XL、黑+白 ) | 2017-11-11 |
158*** | 1( M、黑+白 ) | 2017-11-10 |
陳*** | 1( M、黑+白 ) | 2017-11-10 |
188*** | 1( L、黑+白 ) | 2017-11-10 |
陳*** | 1( M、黑+白 ) | 2017-11-10 |
DFF*** | 1( M、黑+白 ) | 2017-11-10 |
137*** | 1( XL、黑+白 ) | 2017-11-10 |
187*** | 1( S、黑+白 ) | 2017-09-18 |
185*** | 1( S、黑+白 ) | 2017-09-12 |
139*** | 1( S、黑+白 ) | 2017-08-28 |
182*** | 1( S、黑+白 ) | 2017-08-02 |
AF1*** | 1( XL、黑+白 ) | 2017-06-19 |
139*** | 1( M、黑+白 ) | 2017-05-09 |
158*** | 1( M、黑+白 ) | 2017-05-08 |
149*** | 1( S、黑+白 ) | 2017-04-30 |
BBF*** | 1( S、黑+白 ) | 2017-04-28 |
138*** | 1( L、黑+白 ) | 2017-04-22 |
朱*** | 1( L、黑+白 ) | 2017-04-11 |
799*** | 1( 2XL、黑+白 ) | 2017-04-05 |
截至今日, 累計銷售58件 |
上一頁 | 1 2 3 | 下一頁 |