買(mǎi)家 | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量 | 購(gòu)買(mǎi)時(shí)間 |
---|---|---|
付*** | 1( 40、黑色 ) | 2018-10-07 |
135*** | 1( 40、黑色 ) | 2018-08-30 |
176*** | 1( 40、黑色 ) | 2018-06-23 |
893*** | 1( 41、黑色 ) | 2018-06-18 |
137*** | 1( 41、黑色 ) | 2018-05-10 |
848*** | 1( 41、黑色 ) | 2018-05-02 |
850*** | 1( 41、黑色 ) | 2018-01-31 |
C8B*** | 1( 43、黑色 ) | 2017-03-14 |
C8B*** | 1( 43、黑色 ) | 2017-03-14 |
李*** | 1( 41、黑色 ) | 2017-02-09 |
李*** | 1( 38、黑色 ) | 2017-02-09 |
李*** | 1( 41、黑色 ) | 2017-02-09 |
截至今日, 累計(jì)銷(xiāo)售12件 |