買家 | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|
B06*** | 1( 36.5、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2019-04-02 |
139*** | 1( 38、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2017-04-21 |
139*** | 1( 38、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2017-04-11 |
135*** | 1( 38、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2017-04-01 |
135*** | 1( 36.5、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2017-03-31 |
91A*** | 1( 37、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2017-03-29 |
147*** | 1( 38.5、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2017-03-26 |
趙*** | 1( 36、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2017-03-17 |
91A*** | 1( 37、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2017-03-09 |
韋*** | 1( 38.5、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2017-02-27 |
186*** | 1( 36、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2017-02-25 |
tin*** | 1( 36、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2017-02-08 |
186*** | 1( 37、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2016-12-19 |
AE8*** | 1( 37、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2016-10-22 |
201*** | 1( 36.5、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2016-09-27 |
張*** | 1( 38、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2016-09-04 |
194*** | 1( 36、1號(hào)黑色+1號(hào)黑色+亮白 ) | 2016-07-18 |
截至今日, 累計(jì)銷售17件 |