買家 | 購(gòu)買數(shù)量 | 購(gòu)買時(shí)間 |
---|---|---|
151*** | 1( 44、黑色 ) | 2017-10-29 |
177*** | 1( 44、黑色 ) | 2017-10-07 |
瀟*** | 1( 41.5、黑色 ) | 2017-10-07 |
240*** | 1( 40、黑色 ) | 2017-09-17 |
153*** | 1( 41.5、黑色 ) | 2016-11-14 |
185*** | 1( 41.5、黑色 ) | 2016-10-10 |
zy1*** | 1( 42.5、黑色 ) | 2016-10-09 |
hon*** | 1( 42、黑色 ) | 2016-09-14 |
131*** | 1( 42.5、黑色 ) | 2016-09-12 |
748*** | 1( 40.5、黑色 ) | 2016-09-12 |
748*** | 1( 40.5、黑色 ) | 2016-09-12 |
232*** | 1( 41.5、黑色 ) | 2016-09-06 |
151*** | 1( 42.5、黑色 ) | 2016-09-01 |
189*** | 1( 42.5/適合42.5的腳穿、黑色 ) | 2016-08-27 |
139*** | 1( 40.5/適合40.5的腳穿、黑色 ) | 2016-08-15 |
sin*** | 1( 43/適合43的腳穿、黑色 ) | 2016-08-11 |
151*** | 1( 40/適合40的腳穿、黑色 ) | 2016-08-10 |
133*** | 1( 42、黑色 ) | 2016-07-28 |
167*** | 1( 44、黑色 ) | 2016-07-20 |
137*** | 1( 43、黑色 ) | 2016-07-19 |
截至今日, 累計(jì)銷售44件 |
已經(jīng)是第一頁 | 1 2 3 | 下一頁 |