買家 | 購買數(shù)量 | 購買時間 |
---|---|---|
A6E*** | 1( M、新基礎黑 ) | 2018-01-04 |
3C3*** | 1( XL、新基礎黑 ) | 2018-01-01 |
A41*** | 1( M、新基礎黑 ) | 2017-12-18 |
408*** | 1( L、新基礎黑 ) | 2017-12-13 |
408*** | 1( L、新基礎黑 ) | 2017-12-13 |
18D*** | 1( L、新基礎黑 ) | 2017-12-12 |
150*** | 1( M、新基礎黑 ) | 2017-11-29 |
gdg*** | 1( L、新基礎黑 ) | 2017-11-13 |
劉*** | 1( XL、新基礎黑 ) | 2017-11-12 |
297*** | 1( XL、新基礎黑 ) | 2017-03-12 |
dag*** | 1( L、新基礎黑 ) | 2016-10-28 |
138*** | 1( 2XL、新基礎黑 ) | 2016-04-05 |
138*** | 1( 2XL、新基礎黑 ) | 2016-04-04 |
159*** | 1( 3XL、新基礎黑 ) | 2016-02-28 |
159*** | 1( 3XL、新基礎黑 ) | 2016-02-28 |
181*** | 1( S、新基礎黑 ) | 2016-01-26 |
a75*** | 1( M、新基礎黑 ) | 2016-01-22 |
截至今日, 累計銷售17件 |